QABUL KVOTASI
2020-2021 o'quv yili Samarqand veterinariya medisinasi instituti bakalavriatining
KUNDUZGI ta’lim shakli bo’yicha o’qishga qabul qilish parametrlari
Шифр | Олий таълим муассасаси ва таълим йўналишлари номи | Жами | Давлат грантлари асосида | Тўлов-контракт асосида | ||||
Жами | шу жумладан: | Жами | шу жумладан: | |||||
ўзбек | рус | ўзбек | рус | |||||
Самарқанд ветеринария медицина институти | 1975 | 633 | 618 | 15 | 1 342 | 1 282 | 60 | |
Самарқанд шаҳри | 1 300 | 373 | 363 | 10 | 927 | 887 | 40 | |
5230100 | Иқтисодиёт (қишлоқ хўжалигида) | 25 | 4 | 4 | 21 | 21 | ||
5230900 | Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (қишлоқ хўжалигида) | 25 | 4 | 4 | 21 | 21 | ||
5311000 | Технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш ва бошқариш (қишлоқ хўжалигида) | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
5320500 | Биотехнология (тармоқлар бўйича) | 150 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
5410200 | Агрономия (ем-хашак экинлари) | 50 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
5410600 | Зооинженерия (турлари бўйича) | 225 | 75 | 75 | 150 | 150 | ||
5411300 | Ўсимликшунослик (яйлов чўл ўсимликшунослиги) | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
5411400 | Чорвачилик маҳсулотларини қайта ишлаш технологияси | 125 | 20 | 20 | 105 | 105 | ||
5440100 | Ветеринария медицинаси (фаолият турлари бўйича) | 450 | 130 | 125 | 5 | 320 | 300 | 20 |
5440200 | Ветеринария фармацевтикаси | 50 | 15 | 15 | 35 | 35 | ||
5440300 | Ветеринария диагностикаси ва лаборатория ишлари | 75 | 20 | 15 | 5 | 55 | 35 | 20 |
5440400 | Ветеринария санитария экспертизаси | 75 | 20 | 20 | 55 | 55 | ||
39 | Нукус филиали: | 375 | 140 | 140 | 235 | 235 | ||
5410600 | Зооинженерия: йилқичилик ва туячилик | 50 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
5410600 | Зооинженерия: балиқчилик | 50 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
5410600 | Зооинженерия (асаларичилик) | 25 | 5 | 5 | 20 | 20 | ||
5440100 | Ветеринария медицинаси (йирик шохли моллар касалликлари) | 200 | 75 | 75 | 125 | 125 | ||
5440300 | Ветеринария диагностикаси ва лаборатория ишлари | 50 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
39 | Тошкент филиали: | 300 | 120 | 115 | 5 | 180 | 160 | 20 |
5230100 | Иқтисодиёт (қишлоқ хўжалигида) | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
5230900 | Бухгалтерия ҳисоби ва аудит (қишлоқ хўжалигида) | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
5410600 | Зооинженерия (турлари бўйича) | 50 | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
5440100 | Ветеринария медицинаси (фаолият турлари бўйича) | 150 | 60 | 55 | 5 | 90 | 70 | 20 |
5440300 | Ветеринария диагностикаси ва лаборатория ишлари | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
5440400 | Ветеринария санитария экспертизаси | 25 | 10 | 10 | 15 | 15 | |
2020-2021 o’quv yilida Samarqand veterinariya medisinasi instituti bakalavriatining
SIRTQI ta’lim shakli bo’yicha o’qishga qabul qilish parametrlari
Шифр | Олий таълим муассасаси ва таълим йўналишлари номи | Жами | Давлат грантлари асосида | Тўлов-контракт асосида | ||||
Жами | шу жумладан: | Жами | шу жумладан: | |||||
ўзбек | рус | ўзбек | рус | |||||
Самарқанд ветеринария медицинаси институти | 475 | 475 | ||||||
Самарқанд ш | 350 | 350 | ||||||
5410200 | Агрономия (ем-хашак экинлари) | 50 | 50 | |||||
5410600 | Зооинженерия (турлари бўйича) | 100 | 100 | |||||
5411300 | Ўсимликшунослик (яйлов чўл ўсимликшунослиги) | 25 | 25 | |||||
5440100 | Ветеринария медицинаси (фаолият турлари бўйича) | 100 | 100 | |||||
5440200 | Ветеринария фармацевтикаси | 25 | 25 | |||||
5440300 | Ветеринария диагностикаси ва лаборатория ишлари | 25 | 25 | |||||
5440400 | Ветеринария санитария экспертизаси | 25 | 25 | |||||
38 | Тошкент филиали: | 125 | 125 | |||||
5410600 | Зооинженерия (турлари бўйича) | 50 | 50 | |||||
5440100 | Ветеринария медицинаси (фаолият турлари бўйича) | 25 | 25 | |||||
5440300 | Ветеринария диагностикаси ва лаборатория ишлари | 25 | 25 | |||||
5440400 | Ветеринария санитария экспертизаси | 25 | 25 |